Skip to Main Content

Select country

Select your country

2025-2026 Proficiency Study Schedule

ISO 17043-Accredited PT Programs Available:

Environmental PT

  • Matrices: Drinking Water, Wastewater, Soil, Sludge, Hazardous Waste
  • Analytes: Comprehensive, US EPA-centered

Food PT

  • Matrices: Meat, Dairy, Grain
  • Analytes: Nutritional Proximates, Elements, Allergens

Nutraceutical & Cannabis PT

  • Matrices: Plant Material, Oil, Chocolate Edible
  • Analytes: Comprehensive


Non Potable Water - Wastewater - Chemistry PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
21 days after study closure

Last Order Date USA
Last Order Date International
Outside USA

WP-311*Oct 08, 2025Nov 21, 2025Dec 12, 2025Nov 14, 2025Nov 07, 2025
WP-312Nov 05, 2025Dec 19, 2025Jan 09, 2026Dec 12, 2025Dec 05, 2025
WP-313*Jan 21, 2026Mar 06, 2026Mar 27, 2026Feb 27, 2026Feb 20, 2026
WP-314Mar 11, 2026Apr 24, 2026May 15, 2026Apr 17, 2026Apr 10, 2026
WP-315*Apr 15, 2026May 29, 2026Jun 19, 2026May 22, 2026May 15, 2026
WP-316May 06, 2026Jun 19, 2026Jul 10, 2026Jun 12, 2026Jun 05, 2026
WP-317*Jul 15, 2026Aug 28, 2026Sep 18, 2026Aug 21, 2026Aug 14, 2026
WP-3181Aug 05, 2026Sep 18, 2026Oct 09, 2026Sep 11, 2026Sep 04, 2026
WP-319*Oct 07, 2026Nov 20, 2026Dec 11, 2026Nov 13, 2026Nov 06, 2026
WP-320Nov 04, 2026Dec 18, 2026Jan 08, 2027Dec 11, 2026Dec 04, 2026
  • *Denotes Full Organic & Inorganic Studies. The others are Inorganic Only PT Studies.
  • 1This study number complies with NJ DEP September non-potable water PT study schedule.


Non-Potable Water (NPW) Microbiological Proficiency Test Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
21 days after study closure

Last Order Date USA
Last Order Date International
Outside USA

MP-211Sep 03, 2025Oct 17, 2025Nov 07, 2025Oct 10, 2025Oct 03, 2025
MP-212Oct 21, 2025Dec 04, 2025Dec 25, 2025Nov 27, 2025Nov 20, 2025
MP-213Jan 14, 2026Feb 27, 2026Mar 20, 2026Feb 20, 2026Feb 13, 2026
MP-2141Mar 09, 2026Apr 22, 2026May 13, 2026Apr 15, 2026Apr 08, 2026
MP-215Apr 08, 2026May 22, 2026Jun 12, 2026May 15, 2026May 08, 2026
MP-216Jul 06, 2026Aug 19, 2026Sep 09, 2026Aug 12, 2026Aug 05, 2026
MP-2172Sep 02, 2026Oct 16, 2026Nov 06, 2026Oct 09, 2026Oct 02, 2026
MP-218Oct 19, 2026Dec 02, 2026Dec 23, 2026Nov 25, 2026Nov 18, 2026
  • 1This study number complies with NJ DEP March non-potable water PT study schedule.
  • 2This study number complies with NJ DEP September non-potable water PT study schedule.


DMRQA-46 Study

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
21 days after study closure

Last Order Date USALast Order Date International Outside USA
DMRQA-46TBD
TBDTBDTBDTBD


Potable Water - Drinking Water Chemistry PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
21 days after study closure

Last Order Date USA
Last Order Date International
Outside USA

WS-144Oct 13, 2025Nov 26, 2025Dec 17, 2025Nov 19, 2025Nov 12, 2025
WS-1451Jan 07, 2026Feb 20, 2026Mar 13, 2026Feb 13, 2026Feb 06, 2026
WS-146Apr 01, 2026May 15, 2026Jun 05, 2026May 08, 2026May 01, 2026
WS-1472July 01, 2026Aug 14, 2026Sep 04, 2026Aug 07, 2026Jul 31, 2026
WS-148Oct 12, 2026Nov 25, 2026Dec 16, 2026Nov 18, 2026Nov 11, 2026
  • 1This study number complies with NJ DEP March drinking water PT study schedule.
  • 2This study number complies with NJ DEP July drinking water PT study schedule.


Potable Water - Drinking Water - Microbiological PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
21 days after study closure

Last Order Date USA
Last Order Date International
Outside USA

MS-255Oct 07, 2025Nov 20, 2025Dec 11, 2025Nov 13, 2025Nov 06, 2025
MS-256*Nov 04, 2025Dec 04, 2025Dec 25, 2025Nov 27, 2025Nov 20, 2025
MS-2571Jan 05, 2026Feb 18, 2026Mar 11, 2026Feb 11, 2026Feb 04, 2026
MS-258*Mar 04, 2026Apr 17, 2026May 08, 2026Apr 10, 2026Apr 03, 2026
MS-259Mar 30, 2026May 13, 2026Jun 03, 2026May 06, 2026Apr 29, 2026
MS-260*Jun 03, 2026Jul 17, 2026Aug 07, 2026Jul 10, 2026Jul 03, 2026
MS-2612Jul 08, 2026Aug 21, 2026Sep 11, 2026Aug 14, 2026Aug 07, 2026
MS-262*Sep 09, 2026Oct 23, 2026Nov 13, 2026Oct 16, 2026Oct 09, 2026
MS-263Oct 05, 2026Nov 18, 2026Dec 11, 2026Nov 11, 2026Nov 04, 2026
MS-264*Nov 09, 2026Dec 23, 2026Jan 13, 2027Dec 16, 2026Dec 09, 2026
  • *MIC-002, MIC-006, MIC-007, and MIC-009 are not available during these studies.
  • 1This study number complies with NJ DEP March drinking water PT study schedule.
  • 2This study number complies with NJ DEP July drinking water PT study schedule.


Underground Storage Tank PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
Maximum 30 days after study closure

Last Order Date USA

Last Order Date International
Outside USA

UST-126Oct 22, 2025Dec 05, 2025Jan 04, 2026Nov 28, 2025Nov 21, 2025
UST-127Feb 04, 2026Mar 20, 2026Apr 19, 2026Mar 13, 2026Mar 06, 2026
UST-1281Mar 25, 2026May 08, 2026Jun 07, 2026May 01, 2026Apr 24, 2026
UST-129Aug 19, 2026Oct 02, 2026Nov 01, 2026Sep 25, 2026Sep 18, 2026
UST-130Oct 21, 2026Dec 04, 2026Jan 03, 2027Nov 27, 2026Nov 20, 2026
  • 1This study number complies with NJ DEP April solid/chemical matrix PT study schedule.


Soil/Hazardous Waste

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
Maximum 30 days after study closure

Last Order Date USA

Last Order Date International
Outside USA

SM-147Oct 22, 2025Dec 05, 2025Dec 23, 2025Nov 28, 2025Nov 21, 2025
SM-148Feb 04, 2026Mar 20, 2026Apr 10, 2026Mar 13, 2026Mar 06, 2026
SM-1491Mar 25, 2026May 08, 2026May 29, 2026May 01, 2026Apr 24, 2026
SM-150Aug 19, 2026Oct 02, 2026Oct 23, 2026Sep 25, 2026Sep 18, 2026
SM-151Oct 21, 2026Dec 04, 2026Dec 25, 2026Nov 27, 2026Nov 20, 2026
  • 1This study number complies with NJ DEP April solid/chemical matrix PT study schedule.


Food Science PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
Maximum 30 days after study closure

Last Order Date USA
Last Order Date International
Outside USA

FS-1125Nov 05, 2025Dec 19, 2025Jan 18, 2026Dec 12, 2025Dec 05, 2025
FS-0226Feb 11, 2026Mar 27, 2026Apr 26, 2026Mar 20, 2026Mar 13, 2026
FS-0526May 13, 2026Jun 26, 2026Jul 26, 2026Jun 19, 2026Jun 12, 2026
FS-0826Aug 12, 2026Sep 25, 2026Oct 25, 2026Sep 18, 2026Sep 11, 2026
FS-1126Nov 16, 2026Dec 30, 2026Jan 29, 2027Dec 23, 2026Dec 16, 2026


Hemp Cannabis Science PT Studies

Study NumberStudy Open Date
Shipping Samples
Study Close Date
Results due 24:00 EST (GMT-5)
Final Reports Available
Maximum 30 days after study closure

Last Order Date USA

Last Order Date International
Outside USA

HEMP-0925Sep 23, 2025Nov 06, 2025Dec 06, 2025Oct 30, 2025Oct 23, 2025
HEMP-0326Mar 18, 2026May 01, 2026May 31, 2026Apr 24, 2026Apr 17, 2026
HEMP-0926Sep 23, 2026Nov 06, 2026Dec 06, 2026Oct 30, 2026Oct 23, 2026

AlertAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarReturn arrowMinusVisibleInvisibleVisibleInvisibleConfigure