- Top rated
 
                 
                        
        Description
                    Volatiles  US EPA Method 624 is a general analytical method for the monitoring of VOCs in municipal and industrial wastewater by GC/MS.
                
            Intended Use
Analytical standards for drinking water, wastewater, and solid waste
            More Information
Accredited by A2LA to ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016|Manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
            Documents
Product Information
- Brand Spex
- Volume 1 mL
- Unit of Measure EA
- Storage Condition -10°C to -20°C
- Product Type Organic Standard
- Raw Material >95% min; as available
- Certification Single: Grav. &/or Volume w/Analytical Confirm
Notifications
Component Table
| Benzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 71-43-2 | 
| Bromodichloromethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 75-27-4 | 
| Bromoform | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 75-25-2 | 
| Carbon tetrachloride | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 56-23-5 | 
| 2-Chloroethyl vinyl ether | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 110-75-8 | 
| Chlorobenzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 108-90-7 | 
| Chloroform | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 67-66-3 | 
| Dibromochloromethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 124-48-1 | 
| 1,2-Dichlorobenzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 95-50-1 | 
| 1,3-Dichlorobenzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 541-73-1 | 
| 1,4-Dichlorobenzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 106-46-7 | 
| 1,1-Dichloroethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 75-34-3 | 
| 1,2-Dichloroethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 107-06-2 | 
| 1,1-Dichloroethene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 75-35-4 | 
| trans-1,2-Dichloroethene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 156-60-5 | 
| 1,2-Dichloropropane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 78-87-5 | 
| cis-1,3-Dichloropropene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 10061-01-5 | 
| trans-1,3-Dichloropropene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 10061-02-6 | 
| Ethylbenzene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 100-41-4 | 
| Methylene chloride | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 75-09-2 | 
| 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 79-34-5 | 
| Tetrachloroethene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 127-18-4 | 
| Toluene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 108-88-3 | 
| 1,1,1-Trichloroethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 71-55-6 | 
| 1,1,2-Trichloroethane | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 79-00-5 | 
| Trichloroethene | 2,000 ?g/mL | Methanol-P&T | 79-01-6 | 
 Powered by Bioz
 Powered by Bioz